KILÓMETROS | KIA RIO | KIA RIO MX | FORTE | FORTE IVT | FORTE TURBO | KIA OPTIMA | KIA OPTIMA TURBO | SPORTAGE | SOUL 1.6 | SOUL 2.0 | SOUL 1.6 TURBO | SOUL 1.6 (2020-2021) | SOUL 2.0 (2020-2021) | SORENTO 2.4 | SORENTO 3.3/ SEDONA | NIRO | STINGER 2.0 | STINGER 3.3 | SELTOS 1.4 TURBO | SELTOS 1.6 |
5,000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | $975 | No aplica | $975 | No aplica | No aplica | No aplica | $975 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | $1,865 | $2,335 | $975 | No aplica |
10,000 | $1,545 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $1,685 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,615 | ||||||||
20,000 | $2,055 | $2,130 | $2,395 | $2,170 | $2,275 | $2,145 | $2,160 | $2,430 | $2,275 | $3,320 | $4,285 | $2,120 | ||||||||
30,000 | $1,545 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $1,685 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,615 | ||||||||
40,000 | $2,530 | $2,605 | $2,830 | $2,615 | $2,750 | $2,620 | $2,600 | $2,865 | $2,750 | $3,800 | $4,765 | $2,560 | ||||||||
50,000 | $1,545 | $2,645 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $2,835 | $1,685 | $2,710 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,610 | $2,525 | ||||
60,000 | $2,235 | $2,310 | $2,575 | $2,350 | $2,455 | $2,325 | $2,345 | $2,610 | $2,455 | $3,520 | $4,485 | $3,780 | $3,155 | |||||||
70,000 | $1,545 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $1,685 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,615 | ||||||||
80,000 | $3,205 | $3,345 | $3,635 | $3,355 | $3,425 | $3,295 | $3,405 | $3,885 | $3,430 | $4,700 | $5,855 | $2,860 | ||||||||
90,000 | $2,030 | $2,105 | $2,240 | $2,145 | $2,170 | $2,060 | $2,055 | $2,320 | $3,850 | $3,235 | $4,200 | $2,095 | ||||||||
100,000 | $3,825 | $4,405 | $7,090 | $4,485 | $4,770 | $4,365 | $4,020 | $4,630 | $3,875 | $7,145 | $4,360 | $5,300 | $4,640 | $5,790 | $8,195 | $5,520 | $4,010 | |||
110,000 | $1,545 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $1,685 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,615 | ||||||||
120,000 | $2,830 | $2,905 | $3,130 | $2,915 | $3,050 | $2,920 | $2,900 | $3,165 | $3,055 | $4,135 | $5,100 | $4,280 | $3,650 | |||||||
130,000 | $1,545 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $1,685 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,615 | ||||||||
140,000 | $2,055 | $2,130 | $2,395 | $2,170 | $2,275 | $2,145 | $2,160 | $2,430 | $2,275 | $3,320 | $4,285 | $2,120 | ||||||||
150,000 | $1,545 | $2,645 | $1,620 | $1,760 | $1,665 | $2,835 | $1,685 | $2,710 | $1,580 | $1,570 | $1,835 | $1,665 | $2,700 | $3,665 | $1,610 | $2,525 |
Servicios cada 10,000 kilómetros o cada 6 meses, lo que ocurra primero
Estos precios están en moneda nacional e inclyen mano de obra y refacciones originales.
Las operaciones de estos servicios las realizamos de acuerdo al manual del propietario del vehículo.
Los precios mostrados incluyen IVA de 16%, para conocer el precio aplicable en región fronteriza norte, acuda con su distribuidor autorizado KIA.
*Motores TURBO, primer cambio de aceite deberá realizarse a los 5,000 kilómetros o 3 meses (lo que ocurra primero) y posteriormente seguir el programa de mantenimiento definido en la póliza.
En el Taller de Servicios de Dalton Kia te ofrecemos una amplia gama de opciones para que tu vehículo este siempre como recién salido de la agencia, conoce nuestros servicios adicionales con el servicio y atención que te mereces.
Algunos de los servicios que tenemos a tu disposición son:
Atención personalizada, Servicio de calidad por Técnicos certificados, Servicio a domicilio, Precios competitivos y Sala de espera cómoda con bebidas y Wi-fi.